Météo en Belgique
Lundi 16 Décembre
Nous fêtons aujourd'hui Sainte Alice.
Lever du soleil 06:50
Coucher du soleil 19:00.
Mardi 17 Décembre
Nous fêtons aujourd'hui Saint Gaël.
Lever du soleil 06:51
Coucher du soleil 19:00.
Mercredi 18 Décembre
Nous fêtons aujourd'hui Saint Gatien.
Lever du soleil 06:51
Coucher du soleil 19:01.
Jeudi 19 Décembre
Nous fêtons aujourd'hui Saint Urbain.
Lever du soleil 06:52
Coucher du soleil 19:01.
Vendredi 20 Décembre
Nous fêtons aujourd'hui Saint Théophile.
Lever du soleil 06:52
Coucher du soleil 19:02.
Samedi 21 Décembre
Nous fêtons aujourd'hui Saint Pierre.
Lever du soleil 06:53
Coucher du soleil 19:02.
Dimanche 22 Décembre
Nous fêtons aujourd'hui Sainte Françoise-Xavière.
Lever du soleil 06:53
Coucher du soleil 19:03.
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Tournai | 6 °C | 9 °C | 15 km/h | 0.3 mm | 99 % | 1000 hPa | |
Brussels | 7 °C | 9 °C | 13 km/h | 2.9 mm | 96 % | 1004 hPa | |
Ciney | 7 °C | 9 °C | 13 km/h | 3.6 mm | 96 % | 1005 hPa | |
Bastogne | 6 °C | 8 °C | 14 km/h | 3 mm | 99 % | 1006 hPa | |
Arlon | 7 °C | 9 °C | 18 km/h | 0.9 mm | 99 % | 1002 hPa | |
Mons | 6 °C | 10 °C | 17 km/h | 0.4 mm | 98 % | 1000 hPa | |
Leuven | 7 °C | 9 °C | 12 km/h | 3 mm | 96 % | 1004 hPa | |
Kortrijk | 6 °C | 9 °C | 14 km/h | 1.8 mm | 100 % | 1000 hPa | |
Namur | 8 °C | 9 °C | 14 km/h | 0 mm | 96 % | 1005 hPa | |
Hasselt | 8 °C | 9 °C | 11 km/h | 2.8 mm | 95 % | 1005 hPa | |
Charleroi | 7 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 97 % | 1004 hPa | |
Liège | 8 °C | 10 °C | 11 km/h | 0 mm | 95 % | 1005 hPa | |
Antwerpen | 7 °C | 9 °C | 13 km/h | 3.1 mm | 97 % | 1004 hPa | |
Bouillon | 7 °C | 10 °C | 14 km/h | 0.6 mm | 100 % | 1001 hPa | |
Brugge | 7 °C | 9 °C | 17 km/h | 0 mm | 96 % | 1003 hPa | |
Gent | 7 °C | 9 °C | 15 km/h | 3.7 mm | 97 % | 1003 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Tournai | 8 °C | 14 °C | 27 km/h | 1.5 mm | 94 % | 997 hPa | |
Brussels | 11 °C | 14 °C | 21 km/h | 2.8 mm | 82 % | 1001 hPa | |
Ciney | 10 °C | 13 °C | 22 km/h | 1.7 mm | 86 % | 1003 hPa | |
Bastogne | 7 °C | 10 °C | 19 km/h | 0.3 mm | 88 % | 1004 hPa | |
Arlon | 8 °C | 13 °C | 25 km/h | 0.2 mm | 75 % | 1001 hPa | |
Mons | 7 °C | 14 °C | 29 km/h | 0.1 mm | 90 % | 998 hPa | |
Leuven | 11 °C | 14 °C | 21 km/h | 2.6 mm | 81 % | 1001 hPa | |
Kortrijk | 8 °C | 14 °C | 25 km/h | 0.3 mm | 92 % | 997 hPa | |
Namur | 11 °C | 14 °C | 23 km/h | 0 mm | 85 % | 1002 hPa | |
Hasselt | 11 °C | 14 °C | 21 km/h | 2.2 mm | 80 % | 1002 hPa | |
Charleroi | 11 °C | 14 °C | 22 km/h | 0 mm | 84 % | 1002 hPa | |
Liège | 11 °C | 14 °C | 21 km/h | 0 mm | 79 % | 1003 hPa | |
Antwerpen | 11 °C | 14 °C | 21 km/h | 2 mm | 81 % | 1000 hPa | |
Bouillon | 8 °C | 12 °C | 24 km/h | 0.3 mm | 82 % | 1000 hPa | |
Brugge | 9 °C | 13 °C | 25 km/h | 0 mm | 93 % | 999 hPa | |
Gent | 11 °C | 14 °C | 22 km/h | 1.8 mm | 88 % | 1000 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Tournai | 4 °C | 10 °C | 10 km/h | 0 mm | 100 % | 1008 hPa | |
Brussels | 7 °C | 9 °C | 7 km/h | 0 mm | 95 % | 1010 hPa | |
Ciney | 8 °C | 9 °C | 5 km/h | 0.1 mm | 95 % | 1011 hPa | |
Bastogne | 7 °C | 9 °C | 11 km/h | 1.2 mm | 98 % | 1011 hPa | |
Arlon | 8 °C | 10 °C | 12 km/h | 0.1 mm | 100 % | 1009 hPa | |
Mons | 4 °C | 9 °C | 11 km/h | 0 mm | 100 % | 1008 hPa | |
Leuven | 7 °C | 9 °C | 6 km/h | 0 mm | 95 % | 1011 hPa | |
Kortrijk | 4 °C | 9 °C | 11 km/h | 0 mm | 100 % | 1008 hPa | |
Namur | 8 °C | 10 °C | 6 km/h | 0 mm | 95 % | 1011 hPa | |
Hasselt | 8 °C | 10 °C | 5 km/h | 0.1 mm | 96 % | 1011 hPa | |
Charleroi | 7 °C | 9 °C | 6 km/h | 0 mm | 95 % | 1010 hPa | |
Liège | 8 °C | 10 °C | 5 km/h | 0 mm | 95 % | 1011 hPa | |
Antwerpen | 7 °C | 9 °C | 7 km/h | 0 mm | 95 % | 1010 hPa | |
Bouillon | 6 °C | 10 °C | 11 km/h | 0.1 mm | 100 % | 1008 hPa | |
Brugge | 7 °C | 8 °C | 10 km/h | 0 mm | 93 % | 1010 hPa | |
Gent | 6 °C | 9 °C | 6 km/h | 0 mm | 95 % | 1010 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Tournai | 9 °C | 12 °C | 27 km/h | 0 mm | 85 % | 999 hPa | |
Brussels | 10 °C | 11 °C | 17 km/h | 1.3 mm | 88 % | 1003 hPa | |
Ciney | 8 °C | 10 °C | 19 km/h | 0 mm | 88 % | 1005 hPa | |
Bastogne | 6 °C | 8 °C | 17 km/h | 0 mm | 94 % | 1005 hPa | |
Arlon | 7 °C | 12 °C | 23 km/h | 0 mm | 86 % | 1003 hPa | |
Mons | 9 °C | 12 °C | 30 km/h | 0 mm | 85 % | 1000 hPa | |
Leuven | 10 °C | 12 °C | 18 km/h | 0.3 mm | 87 % | 1004 hPa | |
Kortrijk | 9 °C | 12 °C | 24 km/h | 0 mm | 87 % | 999 hPa | |
Namur | 10 °C | 11 °C | 21 km/h | 0 mm | 86 % | 1004 hPa | |
Hasselt | 9 °C | 12 °C | 16 km/h | 0 mm | 87 % | 1005 hPa | |
Charleroi | 9 °C | 11 °C | 19 km/h | 0 mm | 86 % | 1004 hPa | |
Liège | 9 °C | 12 °C | 16 km/h | 0 mm | 87 % | 1005 hPa | |
Antwerpen | 10 °C | 12 °C | 17 km/h | 1.7 mm | 89 % | 1003 hPa | |
Bouillon | 7 °C | 12 °C | 23 km/h | 0 mm | 89 % | 1002 hPa | |
Brugge | 9 °C | 10 °C | 24 km/h | 0 mm | 97 % | 1001 hPa | |
Gent | 10 °C | 11 °C | 19 km/h | 6.5 mm | 94 % | 1002 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Tournai | 6 °C | 11 °C | 20 km/h | 1.6 mm | 97 % | 991 hPa | |
Brussels | 8 °C | 9 °C | 11 km/h | 5.9 mm | 93 % | 993 hPa | |
Ciney | 7 °C | 9 °C | 11 km/h | 5.9 mm | 94 % | 994 hPa | |
Bastogne | 6 °C | 7 °C | 12 km/h | 2.8 mm | 97 % | 994 hPa | |
Arlon | 5 °C | 9 °C | 17 km/h | 1 mm | 100 % | 993 hPa | |
Mons | 6 °C | 10 °C | 22 km/h | 1.3 mm | 94 % | 991 hPa | |
Leuven | 8 °C | 10 °C | 10 km/h | 6.9 mm | 94 % | 993 hPa | |
Kortrijk | 6 °C | 11 °C | 18 km/h | 3.5 mm | 97 % | 990 hPa | |
Namur | 8 °C | 10 °C | 11 km/h | 0 mm | 95 % | 993 hPa | |
Hasselt | 8 °C | 10 °C | 9 km/h | 3.8 mm | 92 % | 994 hPa | |
Charleroi | 7 °C | 9 °C | 11 km/h | 0 mm | 93 % | 993 hPa | |
Liège | 8 °C | 10 °C | 9 km/h | 0 mm | 91 % | 994 hPa | |
Antwerpen | 8 °C | 10 °C | 11 km/h | 4.7 mm | 93 % | 993 hPa | |
Bouillon | 6 °C | 9 °C | 18 km/h | 1.5 mm | 100 % | 992 hPa | |
Brugge | 8 °C | 9 °C | 15 km/h | 0 mm | 90 % | 992 hPa | |
Gent | 7 °C | 9 °C | 12 km/h | 3.8 mm | 92 % | 993 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Tournai | 5 °C | 8 °C | 23 km/h | 0 mm | 99 % | 999 hPa | |
Brussels | 7 °C | 9 °C | 17 km/h | 7.3 mm | 94 % | 998 hPa | |
Ciney | 6 °C | 7 °C | 21 km/h | 10.1 mm | 95 % | 998 hPa | |
Bastogne | 4 °C | 5 °C | 24 km/h | 14 mm | 96 % | 998 hPa | |
Arlon | 4 °C | 6 °C | 16 km/h | 0 mm | 100 % | 1002 hPa | |
Mons | 4 °C | 7 °C | 25 km/h | 0 mm | 98 % | 999 hPa | |
Leuven | 7 °C | 9 °C | 17 km/h | 6.9 mm | 95 % | 998 hPa | |
Kortrijk | 5 °C | 7 °C | 22 km/h | 0 mm | 100 % | 998 hPa | |
Namur | 6 °C | 8 °C | 23 km/h | 0 mm | 95 % | 998 hPa | |
Hasselt | 7 °C | 9 °C | 15 km/h | 5.8 mm | 95 % | 997 hPa | |
Charleroi | 6 °C | 8 °C | 24 km/h | 0 mm | 93 % | 998 hPa | |
Liège | 7 °C | 8 °C | 17 km/h | 0 mm | 97 % | 997 hPa | |
Antwerpen | 7 °C | 9 °C | 16 km/h | 6.4 mm | 96 % | 998 hPa | |
Bouillon | 4 °C | 6 °C | 15 km/h | 0 mm | 100 % | 1001 hPa | |
Brugge | 7 °C | 9 °C | 22 km/h | 0 mm | 94 % | 999 hPa | |
Gent | 6 °C | 9 °C | 19 km/h | 7 mm | 96 % | 999 hPa |
type de temps |
temp. min. |
temp. max. |
vent |
pluie |
humidité |
pression |
|
Tournai | 10 °C | 12 °C | 43 km/h | 0.5 mm | 78 % | 996 hPa | |
Brussels | 7 °C | 11 °C | 30 km/h | 2.9 mm | 88 % | 1003 hPa | |
Ciney | 5 °C | 9 °C | 26 km/h | 6.8 mm | 93 % | 1006 hPa | |
Bastogne | 3 °C | 7 °C | 27 km/h | 7 mm | 95 % | 1007 hPa | |
Arlon | 6 °C | 10 °C | 42 km/h | 1.6 mm | 88 % | 1001 hPa | |
Mons | 8 °C | 11 °C | 42 km/h | 0.6 mm | 79 % | 997 hPa | |
Leuven | 7 °C | 11 °C | 30 km/h | 3.4 mm | 88 % | 1004 hPa | |
Kortrijk | 10 °C | 12 °C | 44 km/h | 0.3 mm | 79 % | 995 hPa | |
Namur | 6 °C | 11 °C | 30 km/h | 0 mm | 92 % | 1005 hPa | |
Hasselt | 7 °C | 11 °C | 28 km/h | 4.3 mm | 87 % | 1004 hPa | |
Charleroi | 6 °C | 10 °C | 30 km/h | 0 mm | 91 % | 1005 hPa | |
Liège | 6 °C | 11 °C | 26 km/h | 0 mm | 90 % | 1005 hPa | |
Antwerpen | 7 °C | 12 °C | 30 km/h | 2.8 mm | 87 % | 1003 hPa | |
Bouillon | 7 °C | 10 °C | 39 km/h | 1.2 mm | 84 % | 1000 hPa | |
Brugge | 8 °C | 11 °C | 35 km/h | 0 mm | 88 % | 1002 hPa | |
Gent | 8 °C | 12 °C | 30 km/h | 2.4 mm | 88 % | 1003 hPa |